W naszej ofercie znajdziesz wiele produktów z drutu takich jak:
- esy z drutu – symetryczne, do relingów, niesymetryczne
- kółka zgrzewane z drutu, galwanizowane lub nie
- półkółka z drutu
- spinacze z drutu półokrągłego i płaskiego
- okrętki z drutu i blachy
ESY
Esy wykonujemy drutu ᶲ2 mm do ᶲ8 mm symetryczne, do relingów i niesymetryczne.
| SYMBOL | D /mm/ | A /mm/ | B /mm/ | C /mm/ |
| es 1 | 2 | 26 | 8 | 8 |
| es 2H | 2 | 38 | 12 | 12 |
| es 2S | 2 | 37 | 16 | 11 |
| es 3 | 3 | 34 | 34 | 34 |
| es 3S | 3 | 10 | 47 | 10 |
| es 3R | 3 | 65 | 14 | 14 |
| es 4 | 4 | 35 | 10 | 10 |
| es 4S | 4 | 49 | 23 | 10 |
| es 4R | 4 | 67 | 14 | 14 |
| es 5 | 5 | 52 | 14 | 14 |
| es 6 | 6 | 54 | 13 | 13 |
| es 7 | 7 | 88 | 35 | 35 |
| es 8 | 8 | 80 | 18 | 18 |
| es wiad | 6 | 220 | 95 | 55 |
KÓŁKA ZGRZEWANE
Kółka zgrzewane wykonujemy z drutu ᶲ2mm do ᶲ8 mm /D/, o średnicy wewnętrznej /A/ od 9mm do 350mm. Kółka dostarczamy w stanie surowym lub z pokryciem galwanicznym: ocynk biały lub żółty, mosiądzowane, miedziowane, antynikiel, oksydowane. Poniższa tabela przedstawia standardowe rozmiary kółek z drutu znajdujących się w produkcji.
| Symbol | D /mm/ | A /mm/ |
| O5 | 2 | 9 |
| 1 | 2 | 16 |
| 1sp | 2 | 16 |
| 2 | 3 | 16 |
| 3 | 3 | 22 |
| 4 | 3 | 30 |
| 5 | 3 | 36 |
| 6 | 3 | 43 |
| 7 | 4 | 30 |
| 8 | 5 | 36 |
| 9 | 5 | 30 |
| 10 | 5 | 45 |
| 11 | 5 | 25 |
| 12 | 5 | 40 |
| 13 | 5 | 63 |
| 14 | 6 | 40 |
| 15 | 6 | 30 |
| 16 | 6 | 45 |
| 17 | 6 | 63 |
| 18 | 7 | 45 |
| 19 | 7 | 63 |
| 20 | 8 | 45 |
| 21 | 8 | 63 |
PÓŁKÓŁKA
Półkółka wykonujemy z drutu ᶲ2 mm do ᶲ 6 mm.
| SYMBOL | D /mm/ | A /mm/ | B /mm/ |
| pk1/2/15 | 2 | 15 | 14 |
| pk2/2.5/20 | 2.5 | 20 | |
| pk2s | 2.5 | 20 | |
| pk3/3/25 | 3 | 25 | 28 |
| pk3s | 3 | 25 | 28 |
| pk4/4/25 | 4 | 25 | 23 |
| pk4/4/48 | 4 | 48 | 40 |
| pk5/5/26 | 5 | 26 | 19 |
| pk5/5/40 | 5 | 40 | 26 |
| pk6/6/25 | 6 | 25 | 24 |
| pk6/6/32 | 6 | 32 | 24 |
| pk6/6/40 | 6 | 40 | 26 |
| pk6/6/38 | 6 | 38 | 34 |
SPINACZE
Spinacze wykonujemy z drutu półokrągłego i płaskiego/spinacz K03 i K2 / od 30 mm do 130 mm.
| SYMBOL | D /mm/ | L /mm/ |
| K30 | 1.3 | 30 |
| K40 | 40 | |
| K08 | 2.1 | 50 |
| K1 | 2.6 | 60 |
| K1.5 | 3.0 | 65 |
| K2 | 2.0 | 75 |
| K80 | 3.4 | 80 |
| K90 | 3.4 | 90 |
| K105 | 3.4 | 105 |
| K120 | 4.5 | 120 |
| K130 | 5 | 130 |
| KO53 | 53 | |
| KO67 | 67 | |
| KO76 | 76 |
OKRĘTKI
Okrętki wykonujemy z drutu ᶲ2 mm do ᶲ8 mm oraz z blachy ≠ 3 mm i ≠ 4 mm.
| SYMBOL | D /mm/ | d /mm/ | L /mm/ | A /mm/ |
| OKD1 | 2 | 3 | 38 | 12 |
| OKD2 | 3 | 4 | 51 | 18 |
| OKD4 | 4 | 3 | 55 | 23 |
| OKD5 | 5 | 4 | 66 | 25 |
| OKD6 | 6 | 5 | 77 | 30 |
| OKD7 | 7 | 6 | 92 | 35 |
| OKD8 | 8 | 8 | 100 | 40 |
| OKB1 | 1 | 3 | 43 | 16 |
| OKB4 | 3 | 5 | 59 | 19 |
| OKB5 | 4 | 6 | 61 | 21 |
| OK SUPER | 10 | 112 | 46 | |
| OK DOU | 7 | 7 | 80 | 19 |
RAMKI
Wykonujemy ramki z drutu ᶲ3 mm do ᶲ5 mm oraz z profilu półokrągłego. Produkowane przez nas ramki mogą być zgrzane i galwanizowane.
| SYMBOL | D /mm/ | A /mm/ | B /mm/ |
| ram 3/30 | 3 | 15 | 30 |
| ram 3/50 | 3 | 18 | 50 |
| ram 4/50 | 4 | 18 | 50 |
| ram 4/60 | 4 | 18 | 60 |
| ram 3S | 18 | 36 | |
| ram 4 | |||
| ram 4S | |||
| ram 5 | |||
| ram 6 | |||
| ram 7 | |||
| ram 8 | |||
| ram |
TRÓJKĄTY
Wykonujemy trójkąty z drutu ᶲ2 mm do ᶲ6 mm o podstawie /A/ od 15 mm do 60 mm zgrzewane i galwanizowane.
| SYMBOL | D /mm/ | A /mm/ |
| tr1 | 3 | 20 |
| tr2 | 4 | 35 |
| tr3 | 4 | 40 |
| tr4 | 5 | 35 |
| tr5 | 5 | 40 |
| tr6 | 5 | 50 |
| tr7 | 6 | 68 |
Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie naszych produktów skontaktuj się z nami!


